Железобетонные перемычки брусковые

заказ: (8202) 620-621


Перемычки брусковые железобетонные от производителя

Цены завода ЖБИК на перемычки

Наименование ЖБИ Размеры ЖБИ Вес ЖБИ, кг Цена, руб (без НДС)
Железобетонная перемычка брусковая 1ПБ 10-1п 1030х120х65 20 271
Железобетонная перемычка брусковая 1ПБ 12-1 (1200дл) 1200дл.   323
Железобетонная перемычка брусковая 1ПБ 12-1 (1100дл) 1100дл.   323
Железобетонная перемычка брусковая 1ПБ 13-1п 1290х120х65 25 339
Железобетонная перемычка брусковая 2ПБ 10-1п 1030х120х140 43 407
Железобетонная перемычка брусковая 2ПБ 13-1п 1290х120х140 54 425
Железобетонная перемычка брусковая 2ПБ 16-2п 1550х120х140 65 495
Железобетонная перемычка брусковая 2ПБ 17-2п 1680х120х140 71 552
Железобетонная перемычка брусковая 2ПБ 19-3п 1940х120х140 81 633
Железобетонная перемычка брусковая 2ПБ 22-3п 2200х120х140 92 771
Железобетонная перемычка брусковая 2ПБ 25-3п 2460х120х140 103 920
Железобетонная перемычка брусковая 2ПБ 26-4п 2590х120х140 109 984
Железобетонная перемычка брусковая ПРМ 2500х185х80 2500х185х80    
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 13-37п 1290х120х220 85 730
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 16-37п 1550х120х220 103 920
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 18-37п 1810х120х220 120 1076
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 18-8п 1810х120х220 120 1076
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 21-8п 2070х120х220 137 1326
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 25-8п 2460х120х220 162 1357
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 27-8п 2720х120х220 172 1622
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 28-8п 2800х120х220 184 1952
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 17-37п 1650х120х220 110 1045
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 30-4п 2980х120х220 188 1886
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 34-4п 3370х120х220 222 1696
Железобетонная перемычка брусковая 3ПБ 36-4п 3630х120х220 240 1750
Железобетонная перемычка брусковая 5ПБ 18-27п 1810х250х220 250 2553
Железобетонная перемычка брусковая 5ПБ 21-27 2070х250х220 285 3105
Железобетонная перемычка брусковая 5ПБ 34-20п 3370х250х220 465 6073
Железобетонная перемычка брусковая 5ПБ 30-37п 2980х250х220 410 5150
Железобетонная перемычка брусковая 5ПБ 25-37п 2460х250х220 338 3556
Железобетонная перемычка брусковая 5ПБ 27-37п 2720х250х220 375 4214
Железобетонная перемычка брусковая 5ПБ 27-27п 2720х250х220 375 3565
Железобетонная перемычка брусковая 5ПБ 36-20п 3630х250х220 500 6771
Железобетонная перемычка брусковая 8ПБ 13-1 1290х120х90 35 231
Железобетонная перемычка брусковая 8ПБ 16-1 1550х120х90 42 313
Железобетонная перемычка брусковая 8ПБ 17-2 1680х120х90 45 360
Железобетонная перемычка брусковая 8ПБ 19-3 1940х120х90 52 454
Железобетонная перемычка брусковая 9ПБ 13-37п 1290х120х190 74 685
Железобетонная перемычка брусковая 9ПБ 16-37п 1550х120х190 88 876
Железобетонная перемычка брусковая 9ПБ 18-37п 1810х120х190 103 1310
Железобетонная перемычка брусковая 9ПБ 21-8п 2070х120х190 118 971
Железобетонная перемычка брусковая 9ПБ 22-3п 2200х120х190 125 875
Железобетонная перемычка брусковая 9ПБ 25-8п 2460х120х180 125 1201
Железобетонная перемычка брусковая 9ПБ 25-3п 2460х120х190 140 1014
Железобетонная перемычка брусковая 9ПБ 27-8п 2720х120х190 155 1343
Железобетонная перемычка брусковая 9ПБ 29-4п 2850х120х190 162 1249
Железобетонная перемычка брусковая 9ПБ 30-4п 2980х120х190 170 1296
Железобетонная перемычка брусковая 10ПБ 18-27п 1810х250х190 215 1799
Железобетонная перемычка брусковая 10ПБ 21-27п 2070х250х190 240 2239
Железобетонная перемычка брусковая 10ПБ 25-37п 2460х250х190 292 4038
Железобетонная перемычка брусковая 10ПБ 27-37п 2720х250х190 323 7646
КП3     3565
КП4     2645
ПРМ 1 2500х185х80 100 2263

*Все продукция сопровождается паспортом качества.

Преимущества наших ЖБ перемычек и гарантии

Железобетонные перемычки имеют широкую сферу применения в частном и многоэтажном строительстве.

  • Наш завод занимается изготовлением ЖБ перемычек на двух собственных базах.
  • Мы работаем без посредников, что позволяет предложить клиенту наиболее дружественную цену на брусковые перемычки в Череповце при соблюдении всех требований к качеству готовой продукции.
  • Производство железобетонных перемычек осуществляется четко в рамках технологических предписаний, по ГОСТ 948–84.
  • При изготовлении перемычки брусковой применяется бетон марки В15.
  • Арматурный каркас изготавливается в нашем специальном цехе квалифицированными сварщиками строго по чертежам из сырья, соответствующего ГОСТ АIII диаметр 8 на 16; ВРI диаметр 4 на 6.
  • Ценовая политика нашего предприятия позволяет успешно конкурировать с производителями ЖБ перемычек из других регионов.

Как результат, Вы можете заказать брусковые перемычки в Череповце с доставкой на Ваш объект в любую точку России, при этом цена за ЖБИ и доставку будет ниже, нежели чем Вы будете искать производителя ЖБ перемычек в своем регионе.

ЖБ перемычки в розницу

Поскольку железобетонные перемычки брусковые применяются в частном строительстве, их приобретением зачастую интересуются розничные клиенты: те, кто строит дом сам или нанимает строительную бригаду для единичных строительных работ.

Для Вас Завод ЖБИК  предлагает перемычку брусковую в Череповце по розничному прайсу с заказом от 1 единицы.

Фотографии наших железобетонных перемычек брусковых

ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ: (8202) 620-621
ИЛИ ОНЛАЙН:

отправляя заявку, Вы соглашаетесь на обработку предоставленных данных

Доставка перемычки брусковой на объект

Если Вам необходимы железобетонные перемычки в Череповце и районе, но у Вас нет возможности привести стойматериал на объект, мы решим вопрос транспортировки.





Вместе с ЖБ перемычками Вам могут пригодиться:

Error